LATINA – Di seguito il bilancio dell’attività svolta dalla Guardia di Finanza della provincia di Latina diretta dal Colonnello Giovanni Reccia nel 2014. I controlli delle Fiamme Gialle sono stati eseguiti attraverso una complessa attività investigativa e piani operativi mirati al contrasto dei più gravi fenomeni di illegalità economico e finanziaria.
RISULTATI CONSEGUITI NEL CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE E AL SOMMERSO |
TIPOLOGIE DI INTERVENTO | 2014 | |
INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA CONCLUSE NEL CONTRASTO ALL’EVASIONE E ALLE FRODI FISCALI | 164 | |
VERIFICHE AI FINI II.DD., I.V.A. E ALTRI TRIBUTI | 299 | |
CONTROLLI FISCALI | 304 | |
CONTROLLI STRUMENTALI E SU STRADA | 10.785 |
REATI TRIBUTARI SCOPERTI | 2014 | |
SOGGETTI DENUNCIATI | 125 |
SEQUESTRI PATRIMONIALI PER REATI TRIBUTARI | 2014 | |
VALORI SEQUESTRATI | 9.761.658 | |
VALORI PROPOSTE DI SEQUESTRO | 9.849.356 |
FENOMENI SCOPERTI | 2014 | |
EVASORI TOTALI (N.) | 143 | |
IRREGOLARITA’ CONTROLLI STRUMENTALI | 18,90% |
SOMMERSO DI LAVORO | 2014 | |
LAVORATORI IN NERO SCOPERTI | 43 | |
LAVORATORI IRREGOLARI | 685 | |
DATORI DI LAVORO CHE HANNO UTILIZZATO MANODOPERA IRREGOLARE E IN NERO | 39 |
RISULTATI CONSEGUITI NEL CONTROLLO SULLA SPESA PUBBLICA E NEL CONTRASTO AI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE |
APPALTI PUBBLICI | 2014 | |
INTERVENTI ESEGUITI | 5 | |
PERSONE DENUNCIATE | 24 | |
SOMME OGGETTO DI ASSEGNAZIONE IRREGOLARE | 8.514.021 |
SPESA PREVIDENZIALE | 2014 | |
INTERVENTI ESEGUITI | 11 | |
PERSONE DENUNCIATE | 3 |
SPESA SANITARIA | 2014 | |
INTERVENTI ESEGUITI | 27 | |
PERSONE DENUNCIATE | 4 | |
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | 2014 | |
INTERVENTI ESEGUITI | 27 | |
PERSONE DENUNCIATE | 113 | |
– di cui in stato di arresto | 3 |
RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA PER DANNI ERARIALI | 2014 | |
INTERVENTI ESEGUITI | 15 | |
PERSONE SEGNALATE | 92 | |
DANNI ERARIALI SEGNALATI | 51.288.321 |
PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE E TICKET SANITARI | 2014 | |
INTERVENTI ESEGUITI | 109 | |
– di cui irregolari | 85 |
SERVIZI IN MATERIA DI ACCISE |
INTERVENTI EFFETTUATI | 50 |
PRODOTTI SEQUESTRATI | 2014 | |
PRODOTTI ENERGETICI (KG.) | 21.015 |
ACCERTATO CONSUMO IN FRODE | 2014 | |
PRODOTTI ENERGETICI (KG.) | 277.668 |
ATTIVITA’ A TUTELA DEL MONOPOLIO STATALE DEL GIOCO E DELLE SCOMMESSE |
2014 | ||
INTERVENTI | 124 | |
– di cui irregolari | 39 | |
VIOLAZIONI RISCONTRATE | 44 | |
SOGGETTI VERBALIZZATI | 124 |
PRINCIPALI GENERI SEQUESTRATI | 2014 | |
APPARECCHI E CONGEGNI DA DIVERTIMENTO ED INTRATTENIMENTO | 6 | |
PUNTI CLANDESTINI DI RACCOLTA SCOMMESSE | 12 |
RISULTATI CONSEGUITI NELLA LOTTA ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA ED ECONOMICO – FINANZIARIA |
ATTIVITA’ ISPETTIVA ANTIRICICLAGGIO | 2014 | |
ISPEZIONI E CONTROLLI | 10 | |
PERSONE DENUNCIATE | 4 | |
VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE ACCERTATE | 4 | |
VIOLAZIONI PENALI ACCERTATE | 6 |
APPROFONDIMENTO DELLE SEGNALAZIONI PER OPERAZIONI SOSPETTE | 2014 | ||
APPROFONDITE | 229 | ||
ESITO | PROCEDIMENTO PENALE ESISTENTE | 25 | |
CONTESTAZIONI AMMINISTRATIVE | 15 | ||
CONTESTAZIONI PENALI | 1 |
CONTRASTO AL RICICLAGGIO | 2014 | |
INTERVENTI ESEGUITI | 40 | |
PERSONE DENUNCIATE | 12 |
TUTELA MERCATI FINANZIARI | 2014 | ||
REATI FALLIMENTARI E BANCARI | INTERVENTI ESEGUITI | 12 | |
SOGGETTI DENUNCIATI | 18 |
CONTRASTO ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA | 2014 | |
ACCERTAMENTI PATRIMONIALI | 155 | |
SOGGETTI CONTROLLATI | 155 | |
– di cui persone fisiche | 131 | |
– di cui persone giuridiche | 24 | |
PROPOSTE DI SEQUESTRO | € 55.751.185 | |
SEQUESTRI | € 55.751.185 | |
CONFISCHE | € 30.574.305 |
CONTRASTO ALLA PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI |
2014 | ||
INTERVENTI ESEGUITI | 146 | |
PERSONE DENUNCIATE | 138 | |
PRODOTTI SEQUESTRATI (N.) | 25.042 | |
– di cui per contraffazione | 19.409 | |
– di cui per violazione normativa sicurezza prodotti | 2.933 | |
– di cui per violazione normativa made in Italy | 56 | |
– di cui per violazione normativa diritti d’autore | 2.648 |
RISULTATI CONSEGUITI NEL CONTRASTO AI TRAFFICI ILLECITI |
CONTRASTO AL TRAFFICO DI SOSTANZE STUPEFACENTI | 2014 | |
PERSONE DENUNCIATE | 85 | |
– di in stato di arresto | 34 | |
SOSTANZE SEQUESTRATE (GR) | 10.033 | |
– hashish e marijuana | 2.873 | |
– cocaina | 483 | |
– eroina | 85 | |
– sostanze psicotrope | 3 | |
– altre sostanze | 6.589 | |
– Piante (n.) | 171 |
CONTRASTO AGLI ILLECITI NEL SETTORE AMBIENTALE | 2014 | |
INTERVENTI | 6 | |
PERSONE VERBALIZZATE | 5 | |
– di cui denunciate all’Autorita’ Giudiziaria (a piede libero) | 5 | |
SEQUESTRI DISCARICHE ABUSIVE | 2 |
C.E.T.E. (CONTROLLO ECONOMICO DEL TERRITORIO) | 2014 | |
CONTROLLI EFFETTUATI | 529 |
SERVIZIO 117 | 2014 | |
CHIAMATE | 290 |